2023
Αποτελέσματα Ευρυτάνειου Αγώνα Δρόμοου 21.3 km
Place | Gender Rank | Gender | Bib | age group | Name | Time | pace/km |
1 | 1 | M | 172 | Α18-39 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:22:12 πμ | 3:51:00 πμ |
2 | 2 | M | 209 | Α18-39 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:26:32 πμ | 4:03:00 πμ |
3 | 3 | M | 128 | Α40-49 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ | 1:27:54 πμ | 4:07:00 πμ |
4 | 4 | M | 231 | Α50-59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1:32:55 πμ | 4:21:00 πμ |
5 | 1 | F | 120 | Γ40-49 | ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ | 1:36:18 πμ | 4:31:00 πμ |
6 | 5 | M | 115 | Α18-39 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:36:39 πμ | 4:32:00 πμ |
7 | 6 | M | 249 | Α40-49 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1:40:46 πμ | 4:43:00 πμ |
8 | 7 | M | 116 | Α50-59 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:41:59 πμ | 4:47:00 πμ |
9 | 2 | F | 233 | Γ40-49 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:43:25 πμ | 4:51:00 πμ |
10 | 8 | M | 170 | Α40-49 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:43:29 πμ | 4:51:00 πμ |
11 | 9 | M | 234 | Α40-49 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ | 1:44:45 πμ | 4:55:00 πμ |
12 | 10 | M | 102 | Α50-59 | GALANOS KOSTAS | 1:48:11 πμ | 5:04:00 πμ |
13 | 11 | M | 143 | Α40-49 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:49:34 πμ | 5:08:00 πμ |
14 | 12 | M | 154 | Α18-39 | ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ | 1:50:19 πμ | 5:10:00 πμ |
15 | 13 | M | 173 | Α18-39 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:50:25 πμ | 5:11:00 πμ |
16 | 3 | F | 160 | Γ50-59 | ΡΟΒΙΘΗ ΜΑΡΙΑ | 1:50:30 πμ | 5:11:00 πμ |
17 | 14 | M | 109 | Α50-59 | TSOUKALAS APOSTOLOS | 1:51:01 πμ | 5:12:00 πμ |
18 | 15 | M | 118 | Α40-49 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:52:10 πμ | 5:15:00 πμ |
19 | 16 | M | 241 | Α40-49 | ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:53:38 πμ | 5:20:00 πμ |
20 | 17 | M | 240 | Α18-39 | ΛΙΑΓΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1:53:52 πμ | 5:20:00 πμ |
21 | 18 | M | 156 | Α60-69 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:54:10 πμ | 5:21:00 πμ |
22 | 19 | M | 148 | Α40-49 | ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:54:29 πμ | 5:22:00 πμ |
23 | 20 | M | 232 | Α60-69 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΗΣ | 1:54:52 πμ | 5:23:00 πμ |
24 | 21 | M | 171 | Α40-49 | ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1:55:19 πμ | 5:24:00 πμ |
25 | 22 | M | 151 | Α18-39 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1:55:45 πμ | 5:26:00 πμ |
26 | 23 | M | 242 | Α18-39 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | 1:56:19 πμ | 5:27:00 πμ |
27 | 24 | M | 111 | Α60-69 | ΑΗΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:56:24 πμ | 5:27:00 πμ |
28 | 25 | M | 131 | Α60-69 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:56:40 πμ | 5:28:00 πμ |
29 | 26 | M | 179 | Α50-59 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:56:41 πμ | 5:28:00 πμ |
30 | 27 | M | 117 | Α40-49 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΟΣ | 1:57:16 πμ | 5:30:00 πμ |
31 | 28 | M | 159 | Α40-49 | ΠΡΟΒΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:57:25 πμ | 5:30:00 πμ |
32 | 29 | M | 145 | Α40-49 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:59:19 πμ | 5:36:00 πμ |
33 | 30 | M | 149 | Α50-59 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:59:37 πμ | 5:36:00 πμ |
34 | 31 | M | 177 | Α50-59 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2:00:38 πμ | 5:39:00 πμ |
35 | 32 | M | 127 | Α60-69 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:01:01 πμ | 5:40:00 πμ |
36 | 33 | M | 235 | Α18-39 | ΛΑΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:01:28 πμ | 5:42:00 πμ |
37 | 4 | F | 104 | Γ50-59 | MOLT KORNELIA | 2:01:39 πμ | 5:42:00 πμ |
38 | 34 | M | 105 | Α60-69 | MYLONAS GIORGOS | 2:02:25 πμ | 5:44:00 πμ |
39 | 35 | M | 126 | Α18-39 | ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:02:28 πμ | 5:44:00 πμ |
40 | 5 | F | 166 | Γ40-49 | ΤΑΛΑΣΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | 2:02:41 πμ | 5:45:00 πμ |
41 | 36 | M | 210 | Α60-69 | ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:02:58 πμ | 5:46:00 πμ |
42 | 37 | M | 103 | Α50-59 | LAMPROU IOANNIS | 2:03:16 πμ | 5:47:00 πμ |
43 | 38 | M | 133 | Α50-59 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:05:33 πμ | 5:53:00 πμ |
44 | 39 | M | 215 | Α50-59 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:06:20 πμ | 5:55:00 πμ |
45 | 6 | F | 176 | Γ18-39 | ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2:06:33 πμ | 5:56:00 πμ |
46 | 40 | M | 236 | Α18-39 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:07:31 πμ | 5:59:00 πμ |
47 | 7 | F | 243 | Γ18-39 | ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2:09:21 πμ | 6:04:00 πμ |
48 | 41 | M | 220 | Α40-49 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:10:41 πμ | 6:08:00 πμ |
49 | 8 | F | 141 | Γ40-49 | ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΝΑΝΣΥ | 2:11:55 πμ | 6:11:00 πμ |
50 | 42 | M | 175 | Α50-59 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:15:01 πμ | 6:20:00 πμ |
51 | 9 | F | 219 | Γ60-69 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 2:16:26 πμ | 6:24:00 πμ |
52 | 43 | M | 168 | Α50-59 | ΤΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:18:31 πμ | 6:30:00 πμ |
53 | 44 | M | 169 | Α40-49 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:18:50 πμ | 6:31:00 πμ |
54 | 45 | M | 223 | Α60-69 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:18:50 πμ | 6:31:00 πμ |
55 | 46 | M | 144 | Α18-39 | ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:20:05 πμ | 6:34:00 πμ |
56 | 47 | M | 153 | Α40-49 | ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 2:20:31 πμ | 6:35:00 πμ |
57 | 48 | M | 140 | Α50-59 | ΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:21:50 πμ | 6:39:00 πμ |
58 | 49 | M | 134 | Α70+ | ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2:21:54 πμ | 6:39:00 πμ |
59 | 50 | M | 165 | Α60-69 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2:22:01 πμ | 6:40:00 πμ |
60 | 51 | M | 108 | Α50-59 | SPYROPOULOS KONSTANTINOS | 2:22:10 πμ | 6:40:00 πμ |
61 | 52 | M | 101 | Α40-49 | ANGELIS LEONIDAS | 2:22:33 πμ | 6:41:00 πμ |
62 | 53 | M | 139 | Α60-69 | ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ | 2:25:31 πμ | 6:49:00 πμ |
63 | 10 | F | 164 | Γ50-59 | ΣΚΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ | 2:25:53 πμ | 6:50:00 πμ |
64 | 11 | F | 238 | Γ18-39 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2:28:17 πμ | 6:57:00 πμ |
65 | 54 | M | 216 | Α40-49 | ΙΜΠΡΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:28:41 πμ | 6:58:00 πμ |
66 | 55 | M | 138 | Α18-39 | ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2:30:10 πμ | 7:03:00 πμ |
67 | 56 | M | 161 | Α40-49 | ΡΟΥΜΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:31:57 πμ | 7:08:00 πμ |
68 | 57 | M | 157 | Α50-59 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:31:57 πμ | 7:08:00 πμ |
69 | 12 | F | 142 | Γ40-49 | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2:32:29 πμ | 7:09:00 πμ |
70 | 58 | M | 150 | Α50-59 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:35:03 πμ | 7:16:00 πμ |
71 | 59 | M | 155 | Α70+ | ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:38:23 πμ | 7:26:00 πμ |
72 | 60 | M | 174 | Α70+ | ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2:40:25 πμ | 7:31:00 πμ |
73 | 61 | M | 121 | Α50-59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ | 2:41:37 πμ | 7:35:00 πμ |
74 | 62 | M | 125 | Α18-39 | ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:41:42 πμ | 7:35:00 πμ |
75 | 13 | F | 163 | Γ50-59 | ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2:47:25 πμ | 7:51:00 πμ |
76 | 63 | M | 119 | Α40-49 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:47:39 πμ | 7:52:00 πμ |
77 | 14 | F | 218 | Γ18-39 | ΑΙΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2:58:04 πμ | 8:21:00 πμ |
Αποτελέσματα Ευρυτάνειου Αγώνα Δρόμοου 3.0 km
Place | Gender Rank | Gender | Bib | age rank | Name | Time | pace/km |
1 | 1 | M | 197 | -1 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 12:25,5 | 4:08:00 πμ |
2 | 2 | M | 239 | -1 | ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13:21,2 | 4:27:00 πμ |
3 | 3 | M | 198 | -1 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 14:43,9 | 4:54:00 πμ |
4 | 4 | M | 193 | 1 | ΜΠΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 15:37,8 | 5:12:00 πμ |
5 | 5 | M | 129 | 2 | ΛΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 17:29,3 | 5:49:00 πμ |
6 | 1 | F | 224 | -1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 18:39,1 | 6:13:00 πμ |
7 | 6 | M | 191 | 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 18:53,2 | 6:17:00 πμ |
8 | 2 | F | 222 | -1 | ΓΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22:10,1 | 7:23:00 πμ |
9 | 3 | F | 199 | -1 | ΣΧΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 22:17,3 | 7:25:00 πμ |
10 | 4 | F | 196 | 1 | ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΩΤΑ | 22:43,9 | 7:34:00 πμ |
11 | 5 | F | 122 | 2 | ΠΑΝΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22:49,6 | 7:36:00 πμ |
12 | 7 | M | 244 | 4 | ΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23:28,8 | 7:49:00 πμ |
13 | 6 | F | 192 | 3 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 23:53,4 | 7:57:00 πμ |
14 | 7 | F | 200 | 4 | ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 25:02,8 | 8:20:00 πμ |
15 | 8 | F | 195 | 5 | ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 25:33,8 | 8:31:00 πμ |
16 | 8 | M | 185 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29:34,8 | 9:51:00 πμ |
17 | 9 | M | 182 | 6 | SPYROPOULOS HLIAS | 29:35,6 | 9:51:00 πμ |
18 | 9 | F | 184 | 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 29:36,1 | 9:52:00 πμ |
19 | 10 | F | 201 | 7 | ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ | 30:33,3 | 10:11:00 πμ |
20 | 10 | M | 221 | 7 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 30:33,6 | 10:11:00 πμ |
21 | 11 | F | 211 | 8 | ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30:35,2 | 10:11:00 πμ |
22 | 11 | M | 190 | 8 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 30:38,2 | 10:12:00 πμ |
23 | 12 | F | 186 | 9 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 31:33,1 | 10:31:00 πμ |
24 | 13 | F | 188 | 10 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 31:36,1 | 10:32:00 πμ |
25 | 14 | F | 194 | 11 | ΝΕΛΛΑ ΞΑΝΘΗ | 31:37,1 | 10:32:00 πμ |
Αποτελέσματα Ευρυτάνειου Αγώνα Δρόμοου 1.5 km
Place | Gender Rank | Gender | Bib | age rank | Name | Time | pace/km |
1 | 1 | M | 217 | -1 | ΧΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:14,2 | 2:49:00 πμ |
2 | 2 | M | 248 | -1 | ΠΑΣΤΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:17,5 | 2:51:00 πμ |
3 | 3 | M | 181 | -1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:17,9 | 2:51:00 πμ |
4 | 4 | M | 207 | 1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:20,5 | 2:53:00 πμ |
5 | 5 | M | 247 | 2 | ΠΑΣΤΡΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 04:36,1 | 3:04:00 πμ |
6 | 6 | M | 208 | 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04:43,5 | 3:09:00 πμ |
7 | 7 | M | 206 | 4 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 05:02,2 | 3:21:00 πμ |
8 | 8 | M | 250 | 5 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 05:02,4 | 3:21:00 πμ |
9 | 9 | M | 246 | 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 05:03,2 | 3:22:00 πμ |
10 | 10 | M | 212 | 7 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:04,2 | 3:22:00 πμ |
11 | 11 | M | 214 | 8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:08,2 | 3:25:00 πμ |
12 | 12 | M | 124 | 9 | ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:09,9 | 3:26:00 πμ |
13 | 13 | M | 213 | 10 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05:12,3 | 3:28:00 πμ |
14 | 1 | F | 204 | -1 | ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 05:15,3 | 3:30:00 πμ |
15 | 2 | F | 106 | -1 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ | 05:18,3 | 3:32:00 πμ |
16 | 14 | M | 230 | 11 | ΠΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:32,9 | 3:41:00 πμ |
17 | 3 | F | 113 | -1 | ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 05:33,4 | 3:42:00 πμ |
18 | 15 | M | 225 | 12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 05:38,2 | 3:45:00 πμ |
19 | 16 | M | 237 | 13 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 05:45,3 | 3:50:00 πμ |
20 | 17 | M | 226 | 14 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 06:08,7 | 4:05:00 πμ |
21 | 18 | M | 245 | 15 | ΧΩΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 06:31,2 | 4:20:00 πμ |
22 | 4 | F | 123 | 1 | ΚΑΡΑΠΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 06:37,0 | 4:24:00 πμ |
23 | 19 | M | 107 | 16 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 08:04,4 | 5:22:00 πμ |
24 | 20 | M | 112 | 17 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 08:37,7 | 5:45:00 πμ |
25 | 5 | F | 114 | 2 | ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ | 08:38,6 | 5:45:00 πμ |
26 | 6 | F | 227 | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ | 08:54,4 | 5:56:00 πμ |
27 | 21 | M | 228 | 18 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 08:54,5 | 5:56:00 πμ |
28 | 7 | F | 229 | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 08:56,0 | 5:57:00 πμ |